40-1250KVA ike ọkachamara soundproof electric generator diesel nkịtị ụdị dizel generator set
★ Product Parameter
| Akwụkwọ ikike | 3 ọnwa-1 afọ |
| Ebe Mmalite | Jiangsu, China |
| Aha ika | Panda |
| Nọmba nlereanya | XM-C50 |
| Ọsọ | 1500 |
| Sistemụ mmalite | Mmalite akpaaka |
| Ụdị | Ụdị ịgbachi nkịtị |
| Aha ngwaahịa | 40KW dizel generator |
| Asambodo | ISO9001/CE |
| Ụdị | Waterproof |
| Akwụkwọ ikike | Ọnwa 12/1000 Awa |
| Usoro jụrụ oyi | Sistemụ jụrụ oyi |
| Nhọrọ | Enwere ike ịhazi ya |
| Isi ihe ike | 0.8 |
| Ụdị Generator | Ike Ezinụlọ gbachiri nkịtị na-ebufe mmanụ dizel |
| Agba | Achọrọ ndị ahịa |
| Nkushi | Bowl ma ọ bụ square rubber kwushin |
★ Nkọwa ngwaahịa
Na-ewebata Panda 40KW Diesel Generator, nhọrọ magburu onwe ya maka ndị na-achọ ngwọta ike a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma. Nke a generator na-ejikọta magburu onwe arụmọrụ na ahụkebe anwụ ngwa ngwa, na-eme ka ọ zuru okè nhọrọ maka ma obibi na azụmahịa ngwa.
The generator nwere mmepụta ike nke 40KW na ike izute a dịgasị iche iche nke ike mkpa. Ma ịchọrọ ịgbanye ngwa ụlọ ma ọ bụ akụrụngwa ụlọ ọrụ, onye na-emepụta mmanụ dizel Panda 40KW nwere ike gboo mkpa gị. Ọzọkwa, n'ihi imewe ya dị jụụ, ọ na-arụ ọrụ nwayọ, na-eme ka ọ ghara ịdị ntakịrị ọbụna n'oge ọrụ.
Otu n'ime ndị standout atụmatụ nke a generator bụ ya auto-mmalite usoro. Nke a pụtara na generator ga-abanye na-akpaghị aka n'oge ọkụ ọkụ, na-ahụ na ike anaghị akwụsị akwụsị iji mee ka ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gị na-aga nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, usoro mmiri ya na-eme ka mmiri dị jụụ na-eme ka ọ dị jụụ na nke a pụrụ ịdabere na ya, na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ kacha mma.
Emebere Panda 40KW Diesel Generator n'uche nke ukwuu. Ọ nwere nhọrọ ndị a na-agbanwe agbanwe nke na-enye gị ohere ịgbanwe generator ka ọ dabara na mkpa gị. Na mgbakwunye, ọ dị na agba dị iche iche, na-enye gị ohere ịhọrọ nke kacha dabara mmasị gị na ihe ịchọ mma.
A na-emepụta ihe na-emepụta ihe na Jiangsu, China, na-eme ka ọ rụọ ọrụ dị elu ma na-agbaso ụkpụrụ mmepụta siri ike. Asambodo ISO9001/CE na-akwado ntụkwasị obi ya na arụmọrụ dị mma. Na mgbakwunye, iji akwụkwọ ikike nke ọnwa 12 ma ọ bụ 1,000, ị nwere ike ijide n'aka na echekwara ego gị.
Ma ịchọrọ ngwọta ike ndabere maka ụlọ gị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Panda 40KW mmanụ dizel bụ nhọrọ zuru oke. Ọkachamara ya 130KW / 163KVA mmepụta ike yana ọrụ ịgbachi nkịtị na-eme ka ọ bụrụ onye nrụpụta kacha mma maka mkpa ike gị niile. Akwụsịla n'ịdị mma, dabere na akara Panda iji gboo mkpa ike gị niile nke ọma na nke ọma.
Nkọwapụta Engine
| Ụdị generator dizel | 4DW91-29D |
| Ime engine | FAWDE / FAW mmanụ dizel |
| Nchụpụ | 2,54l |
| Cylinder bore/stroke | 90mm x 100mm |
| Usoro mmanụ ụgbọala | Igwe ntụtụ mmanụ n'ime ahịrị |
| Mgbapu mmanụ | Igwe ọkụ ọkụ eletrik |
| Silinda | Silinda anọ (4), mmiri jụrụ oyi |
| Ike mmepụta engine na 1500rpm | 21kW |
| Turbocharged ma ọ bụ na-achọsi ike | Na-achọkarị |
| okirikiri | Akụkụ anọ |
| Usoro nsure ọkụ | Ịgba ọgwụ ozugbo |
| Oke mkpakọ | 17:1 |
| Ike tank mmanụ | 200l |
| Oriri mmanụ ụgbọala 100% | 6.3 l/h |
| Oriri mmanụ ụgbọala 75% | 4.7 l/h |
| Oriri mmanụ ụgbọala 50% | 3.2 l / h |
| Oriri mmanụ ụgbọala 25% | 1.6 l / h |
| Ụdị mmanụ | 15W40 |
| Ike mmanụ | 8l |
| Usoro jụrụ oyi | Radiator mmiri jụrụ |
| Ike oyi (naanị injin) | 2.65l |
| Mmalite | 12V DC Starter na chaja ọzọ |
| Usoro ọchịchị | Eletriki |
| Ọsọ injin | 1500rpm |
| Ihe nzacha | Ihe nzacha mmanụ na-agbanwe agbanwe, nzacha mmanụ na ihe nzacha ikuku |
| Batrị | Batrị anaghị arụ ọrụ gụnyere rack na cables |
| Onye na-agbachi nkịtị | Onye na-agbachi nkịtị |
Nkọwapụta ọzọ
| Akara akara ọzọ | StromerPower |
| Mbupute ike njikere | 22kVA |
| Mbupute ike mbụ | 20kVA |
| Klas mkpuchi | Klas-H nwere nchedo sekit |
| Ụdị | Enweghị ahịhịa |
| Usoro na njikọ | Otu akụkụ, waya abụọ |
| Onye na-achịkwa voltaji akpaaka (AVR) | ✔️gụnyere |
| Ụdị AVR | SX460 |
| Ụkpụrụ voltaji | ± 1% |
| Voltaji | 230v |
| Ugboro ugboro | 50Hz |
| Voltaji na-ahazi mgbanwe | ≤ ± 10% UN |
| Ọnụego mgbanwe usoro | ± 1% |
| Isi ihe ike | 1φ |
| Klas nchedo | IP23 ọkọlọtọ | Echekwara ihuenyo | Ihe mgbochi mmiri |
| Stator | 2/3 nkeji |
| Rotor | Otu ibu |
| Mkpali | Na-akpali onwe ya |
| Iwu | Na-achịkwa onwe ya |











